BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 6/6
████████ CASTILLA Y LEÓN
████████████ Actualizado: 03/03 07:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CL629 INCINILLAS ■ 58 63 INCI
SA203 CABACO (EL) ■ 0 12
SO630 VILLAR RIO ■ 0 0 INCI
DSA191 CANDELARIO ■ 8 11
DSA291 CERRO (EL) ■ 0 10 INCI
DSA359 PASTORES ■ 11 12 INCI
LE5238 PEÑALBA SANTIAGO ■ 11 12 INCI
LE5307 MOLINASECA ■ 0 3 INCI
LE7407 MIÑAMBRES VALDUER ■ 0 1 INCI
VP4401 MOLAR (EL) ■ 0 1 INCI
VP8905 S.VICENTE PALACIO ■ 0 1 INCI
ZAL2694CASTRO SANABRIA ■ 0 1 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/7
████████ CASTILLA Y LEÓN
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A1 RADES (LA) ■ 96 97 INCI
A1 RADES (LA) ■ 96 97 INCI
A1 SARRACIN ■ 228 228 INCI
A6 AREVALO ■ 122 111 INCI
A6 MARTIN MUÑOZ DEHE ■ 126 127 INCI
A6 COLUMBRIANOS ■ 387 389 INCI
A6 CASTRO (EL) ■ 430 431 INCI
N1 QUINTANAPALLA ■ 255 265
A15 VALVERDE ■ 98 99 INCI
A52 MANGANESES POLVOR ■ 8 8 INCI
A52 MANGANESES POLVOR ■ 8 8 INCI
A52 QUIRUELAS VIDRIAL ■ 13 15 INCI
A52 S.MARTA TERA ■ 23 233 INCI
A52 VALDEMERILLA ■ 60 56 INCI
A52 REMESAL ■ 73 73 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/7
████████ CASTILLA Y LEÓN
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A52 CASTRO SANABRIA ■ 84 91 INCI
A52 ACIBEROS ■ 102 100 INCI
A52 CHANOS ■ 108 104 INCI
A62 VILLAGONZALO PEDE ■ 8 8 INCI
A62 RENUNCIO ■ 8 8 INCI
A62 TORDESILLAS ■ 156 155 INCI
A65 PALENCIA ■ 1 2 INCI
A66 MONTAMARTA ■ 260 258 INCI
A66 FRESNO-ALHANDIGA ■ 370 377 INCI
A66 PANTANO S.TERESA ■ 377 372 INCI
A67 MONZON CAMPOS ■ 20 30 INCI
A67 HERRERA PISUERGA ■ 76 79 INCI
A67 HERRERA PISUERGA ■ 76 80 INCI
A67 ALTOS SIL ■ 78 76 INCI
AP1 QUINTANAPALLA ■ 15 25
███████████████████████████████████████