BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 2,90 3,02 2,85 -4,60
ArcelorMit 54,56 55,74 53,54 -1,59
Atresmedia 4,99 5,10 4,97 -3,76
Fersa 1,28 1,33 1,28 -5,60
Azkoyen 9,10 9,20 8,98 -0,66
BBVA 18,98 19,28 18,78 -3,87
B.Sabadell 3,13 3,15 3,05 -2,52
Santander 10,25 10,44 10,15 -5,04
Bankinter 13,90 13,93 13,55 -1,90
Berkeley E 0,30 0,30 0,29 -0,66
Bod.Rioja. 2,20 2,30 2,20 -2,22
Caixabank 10,29 10,35 10,02 -2,19
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Ibex-35 ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
TÍtulo Último Máx. Mín. Dif(%)
Logista In 32,02 32,10 30,86 -0,74
Mapfre 3,88 3,91 3,79 -1,82
MERLIN Pro 14,73 14,89 14,20 -1,87
Gas Natura 26,76 26,74 25,96 1,59
PUIG BRAND 15,69 15,87 15,60 -4,10
REE 15,48 15,74 15,32 -1,59
Repsol 20,04 20,57 19,66 5,39
Sacyr Vall 4,47 4,50 4,26 -1,41
Solaria 21,09 21,64 20,64 -4,01
Telefónica 3,72 3,79 3,70 -3,40
UNICAJA BA 2,59 2,61 2,55 -3,93
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
Aedas Home 23,35 24,00 23,35 -2,30
Aena SA 26,37 26,37 25,78 -1,12
Airbus 180,70 182,20 177,82 -1,97
Inypsa 0,10 0,10 0,10 -4,04
Dinamia 9,08 9,26 9,00 -1,73
L.Almirall 12,40 12,84 12,32 -3,73
Amadeus IT 51,38 51,20 49,55 -2,58
Amper 0,17 0,17 0,16 -1,18
██████████████████████████████████████