BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Amrest Hol 2,90 3,02 2,85 -4,60
ArcelorMit 54,56 55,74 53,54 -1,59
Atresmedia 4,99 5,10 4,97 -3,76
Fersa 1,28 1,33 1,28 -5,60
Azkoyen 9,10 9,20 8,98 -0,66
BBVA 18,98 19,28 18,78 -3,87
B.Sabadell 3,13 3,15 3,05 -2,52
Santander 10,25 10,44 10,15 -5,04
Bankinter 13,90 13,93 13,55 -1,90
Berkeley E 0,30 0,30 0,29 -0,66
Bod.Rioja. 2,20 2,30 2,20 -2,22
Caixabank 10,29 10,35 10,02 -2,19
██████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
████████████████████ ███████████████
Mercado Continuo ███████████████
Esta información es ofrecida
por www.InteractiveData.com
Título Último Máx. Min. Dif(%)
Cellnex Te 32,43 32,68 31,35 0,90
CIE Autom. 30,25 31,35 30,20 -4,87
Cl.Baviera 52,00 52,00 50,60 -0,38
Coca-Cola 93,80 94,00 92,70 0,54
I.Colonial 5,50 5,62 5,47 -3,60
Aux.FF.CC. 61,40 62,30 57,10 3,89
COX ABG GR 9,46 9,62 9,30 -0,42
Deoleo 0,24 0,25 0,23 4,70
DIA 40,40 40,60 36,30 5,90
Duro Felg. 0,17 0,18 0,17 -4,67
Ebro Foods 19,22 19,40 19,08 -0,72
EDREAMS OD 2,92 3,07 2,92 -7,30
██████████████████████████████████████