BLOQUE:


Clasificación  Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Águilas FC 46 25 13 7 5 32 18
2 Recreativo 44 25 12 8 5 34 16
3 UCAM Murcia 44 25 13 5 7 37 29
4 Xerez CD 42 25 12 6 7 25 19
5 R.Jaén CF 41 25 11 8 6 32 26
6 CD Minera 41 25 12 5 8 34 24
7 Extremadura 39 24 10 9 5 37 29
8 CF Lorca 39 25 11 6 8 26 24
9 Linares 34 24 8 10 6 29 33
10 Yeclano 33 25 10 3 12 21 23
11 FC La Unión 33 24 9 6 9 28 28
12 At.Antoniano 32 25 9 5 11 28 31
13 Puente Genil 32 25 8 8 9 22 27
14 Xerez Depvo. 28 25 6 10 9 28 31
15 UD Melilla 25 24 5 10 9 23 25
16 Estepona 23 25 6 5 14 23 35
17 UD Almería B 18 25 4 6 15 18 35
18 At.Malagueño 14 25 3 5 17 19 43

BLOQUE:


Clasificación  Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
Á
2 Recreativo 44 25 12 8 5g34 16
5 R.JaénZCF 41 28 11 8 6 32 26
8 CF Lorca 39 25 11 6 8 26 24
9 Linares 34 24 8 10 6 29 33
10 Yeclano 33 25 10 3 12 21 23
11 FC La Unión 33 24 9 6 9 28 28
12 At.Antoniano 32 25 9 5 11 28 31
13 Puente Genil 32 25 8 8 9 22 27
14 Xerez Depvo. 28 25 6 10 9 28 31
15 UD Melilla 25 24 5 10 9 23 25
16 Estepona 23 25 6 5 14 23 35
17 UD Almería B 18 25 4 6 15 18 35
18 At.Malagueño 14 25 3 5 17 19 43

BLOQUE:


Clasificación  Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
Fútbol 2025-2026 Goleadores
███Á███████████████████████████████████
1 Kylian Mbappé R.Madrid 23
2 Vedat Muriqi Mallorca 16
3 Lamine Yamal Barcelona 13
4 Ante Budimir Osasuna 12
5 Ferran Torres Barcelona 12
6 Lewandowski Barcelona 11
1 Sergio Arribas Almería 15
2 Andrés Martín Racing S. 14
3 J. Dubasin Sporting 12
4 Carrera R.Sociedad B 11
5 C.Fernández Mirándes 10
6 Adri Fuentes Córdoba 10

BLOQUE:


Clasificación  Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Águilas FC 46 25 13 7 5 32 18
2 Recreativo 44 25 12 8 5 34 16
3 UCAM Murcia 44 25 13 5 7 37 29
4 Xer z CD 42 ██████████████████
) R.Jaén CF 41 25 11 8 6 32 26
3 Lamine Yamal Barcelona 13
4 Ante Budimir Osasuna 12
5 Ferran Torres Barcelona 12
6 Lewandowski Barcelona 11
1 Sergio Arribas Almería 15
2 Andrés Martín Racing S. 14
3 J. Dubasin Sporting 12
4 Carrera R.Sociedad B 11
5 C.Fernández Mirándes 10
6 Adri Fuentes Córdoba 10

BLOQUE:


15 UD Melilla    25 24  5 10  9 23 25
16 Estepona 23 25 6 5 14 23 35
17 UD Almería B 18 25 4 6 15 18 35
18 At.Malagueño 14 25 3 5 17 19 43

BLOQUE:


Clasificación  Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Águilas FC 46 25 13 7 5 32 18
2 Recreativo 44 25 12 8 5 34 16
3 UCAM Murcia 44 25 13 5 7 37 29
4 Xerez CD 42 25 12 6 7 25 19
5 R.Jaén CF 41 25 11 8 6 32 26
3 Lamine Yamal Barcelona 13
4 Ante Budimir Osasuna 12
5 Ferran Torres Barcelona 12
6 Lewandowski Barcelona 11
12 At.Antoniano 32 25 9 5 11 28 31
1 Sergio Arribas Almería 15
2 Andrés Martín Racing S. 14
3 J. Dubasin Sporting 12
4 Carrera R.Sociedad B 11
5 C.Fernández Mirándes 10
6 Adri Fuentes Córdoba 10

BLOQUE:


Á 
Rc.Granada 3-1 Alhaurino
Melilla B 0-0 Torre del Mar
Mijas 2-1 Torreperogil
Martos 0-1 At.Porcuna
At.Mancha Real 0-2 A. Armilla
Huétor Vega 2-1 San Pedro
Marbellí 1-2 Churriana
Torredonjimeno 1-3 Motril
Huétor Tájar 2-1 El Palo

BLOQUE:


███████████████████████████████████████ 
Fútbol 2025-2026 Goleadores
███Á███████████████████████████████████
1 Kylian Mbappé R.Madrid 23
2 Vedat Muriqi Mallorca 16
3 Lamine Yamal Barcelona 13
4 Ante Budimir Osasuna 12
5 Ferran Torres Barcelona 12
6 Lewandowski Barcelona 11
1 Sergio Arribas Almería 15
2 Andrés Martín Racing S. 14
3 J. Dubasin Sporting 12
4 Carrera R.Sociedad B 11
5 C.Fernández Mirándes 10
6 Adri Fuentes Córdoba 10

BLOQUE:


Clasificación  Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Águilas FC 46 25 13 7 5 32 18
2 Recreativo 44 25 12 8 5 34 16
3 UCAM Murcia 44 25 13 5 7 37 29
4 Xerez CD 42 25 12 6 7 25 19
5 R.Jaén CF 41 25 11 8 6 32 26
3 Lam9ne/Yamal Barcel*na 13
5 Ferrnn To res Barcelona 12
6 Lewandowski Barcelona 11
1 Sergio Arribas Almería 15
2 Andrés Martín Racing S. 14
3 J. Dubasin Sporting 12
4 Carrera R.Sociedad B 11
5 C.Fernández Mirándes 10
6 Adri Fuentes Córdoba 10

BLOQUE:


███████████████████████████████████████ 
Fútbol 2025-2026 Goleadores
███Á███████████████████████████████████
2 Recreativo 44 25 12 8 5 34 16
1 Kylian Mbappé R.Madrid 23
2 Vedat Muriqi Mallorca 16
3 Lamine Yamal Barcelona 13
4 Ante Budimir Osasuna 12
5 Ferran Torres Barcelona 12
6 Lewandowski Barcelona 11
12 At.Antoniano 32 25 9 5 11 28 31
1 Sergio Arribas Almería 15
2 Andrés Martín Racing S. 14
3 J. Dubasin Sporting 12
4 Carrera R.Sociedad B 11
5 C.Fernández Mirándes 10
6 Adri Fuentes Córdoba 10

BLOQUE:


Clasificación  Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Águilas FC 46 25 13 7 5 32 18
2 Recreativo 44 25 12 8 5 34 16
3 UCAM Murcia 44 25 13 5 7 37 29
4 Xerez CD 42 25 12 6 7 25 19
5 R.Jaén CF 41 25 11 8 6 32 26
6 CD Minera 41 25 12 5 8 34 24
7 Extremadura 39 24 10 9 5 37 29
8 CF Lorca 39 25 11 6 8 26 24
9 Linares 34 24 8 10 6 29 33
10 Yeclano 33 25 10 3 12 21 23
11 FC La Unión 33 24 9 6 9 28 28
12 At.Antoniano 32 25 9 5 11 28 31
13 Puente Genil 32 25 t 8 9 2R 27
14 Xerez Depvo. ███████████████████████
15 UD Melilla 25 24 5 10 9 23 25
16 Estepona 23 25 6 5 14 23 35
17 UD Almería B 18 25 4 6 15 18 35
18 At.Malagueño 14 25 3 5 17 19 43

BLOQUE:


Clasificación  Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Águilas FC 46 25 13 7 5 32 18
2 Recreativo 44 25 12 8 5 34 16
6 CD Minera 41 25 12 5 8 34 24
7 Extremadura 39 24 10 9 5 37 29
8 CF Lorca 39 25 11 6 8 26 24
9 Linares 34 24 8 10 6 29 33
10 Yeclano 33 25 10 3 12 21 23
11 FC La Unión 33 24 9 6 9 28 28
12 At.Antoniano 32 25 9 5 11 28 31
13 Puente Genil 32 25 8 8 9 22 27
14 Xerez Depvo. 28 25 6 10 9 28 31
15 UD Melilla 25 24 5 10 9 23 25
16 Estepona 23 25 6 5 14 23 35

BLOQUE:


1 Águilas FC    46 25 13  7  5 32 18
2 Recreativo 44 25 12 8 5 34 16
3 UCAM Murcia 44 25 13 5 7 37 29
4 Xerez CD 42 25 12 6 7 25 19
5 R.Jaén CF 41 25 11 8 6 32 26
6 CD Minera 41 25 12 5 8 34 24
7 Extremadura 39 24 10 9 5 37 29
8 CF Lorca 39 25 11 6 8 26 24
9 Linares 34 24 8 10 6 29 33
10 Yeclano 33 25 10 3 12 21 23
11 FC La Unión 33 24 9 6 9 28 28
12 At.Antoniano 32 25 9 5 11 28 31
13 Puente Genil 32 25 8 8 9 22 27
14 Xerez Depvo. 28 25 6 10 9 28 31
15 UD Melilla 25 24 5 10 9 23 25
16 Estepona 23 25 6 5 14 23 35
17 UD Almería B 18 25 4 6 15 18 35
18 At.Malagueño 14 25 3 5 17 19 43

BLOQUE:


Clasificación  Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Águilas FC 46 25 13 7 5 32 18
2 Recreativo 44 25 12 8 5 34 16
3 UCAM Murcia 44 25 13 5 7 37 29
4 Xerez CD 42 25 12 6 7 25 19
5 R.Jaén CF 41 25 11 8 6 32 26
6 CD Minera 41 25 12 5 8 34 24
7 Extremadura 39 24 10 9 5 37 29
8 CF Lorca 39 25 11 6 8 26 24
6 Lewandowski Barcelona 11
12 At.Antoniano 32 25 9 5 11 28 31
1 Sergio Arribas Almería 15
2 Andrés Martín Racing S. 14
3 J. Dubasin Sporting 12
4 Carrera R.Sociedad B 11
5 C.Fernández Mirándes 10
6 Adri Fuentes Córdoba 10

BLOQUE:


Clasificación  Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Águilas FC 46 25 13 7 5 32 18
2 Recreativo 44 25 12 8 5 34 16
3 UCAM Murcia 44 25 13 5 7 37 29
4 Xerez CD 42 25 12 6 7 25 19
5 R.Jaén CF 41 25 11 8 6 32 26
6 CD Minera 41 25 12 5 8 34 24
7 Extremadura 39 24 10 9 5 37 29
8 CF Lorca 39 25 11 6 8 26 24
9 Linares 34 24 8 10 6 29 33
10 Yeclano 33 25 10 3 12 21 23
11 FC La Unión 33 24 9 6 9 28 28
12 At.Antoniano 32 25 9 5 11 28 31
13 Puente Genil 32 25 8 8 9 22 27
14 Xerez Depvo. 28 25 6 10 9 28 31
15 UD Melilla 25 24 5 10 9 23 ?5
16 Estepona 23 25 6 5 14 23 35
17 UD Almería B 18 25 4 6 15 18 35
18 At.Malagueño 14 25 3 5 17 19 43

BLOQUE:


███████████████████████████████████████ 
███Á███████████████████████████████████
Jornada 24 28 feb / 1 mar
Mijas 2-1 Torreperogil
Martos 0-1 At.Porcuna
At.Mancha Real 0-2 A. Armilla
Huétor Vega 2-1 San Pedro
Marbellí 1-2 Churriana
Torredonjimeno 1-3 Motril
Huétor Tájar 2-1 El Palo

BLOQUE:


███████████████████████████████████████ 
Fútbol 2025-2026 Goleadores
███Á███████████████████████████████████
1 Kylian Mbappé R.Madrid 23
2 Vedat Muriqi Mallorca 16
3 Lamine Yamal Barcelona 13
4 Ante Budimir Osasuna 12
5 Ferran Torres Barcelona 12
6 Lewandowski Barcelona 11
2 Andrés Martín Racing S. 14
3 J. Dubasin Sporting 12
4 Carrera R.Sociedad B 11

BLOQUE:


Clasificación  Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Águilas FC 46 25 13 7 5 32 18
2 Recreativo 44 25 12 8 5 34 16
3 UCAM Murcia 44 25 13 5 7 37 29
4 Xerez CD 42 25 12 6 7 25 19
5 R.Jaén CF 41 25 11 8 6 32 26
Mijas 2-1 Torreperogil
Martos 0-1 At.Porcuna
At.Mancha Real 0-2 A. Armilla
Huétor Vega 2-1 San Pedro
Marbellí 1-2 Churriana
Torredonjimeno 1-3 Motril
Huétor Tájar 2-1 El Palo

BLOQUE:


███████████████████████████████████████ 
Fútbol 2025-2026 Goleadores
Á
2 Andrés Martín Racing S. 14
3 J. Dubasin Sporting 12
4 Carrera R.Sociedad B 11

BLOQUE:


███Á███████████████████████████████████ 
Jornada 24 28 feb / 1 mar
Rc.Granada 3-1 Alhaurino
Melilla B 0-0 Torre del Mar
Mijas 2-1 Torreperogil
Martos 0-1 At.Porcuna
At.Mancha Real 0-2 A. Armilla
Huétor Vega 2-1 San Pedro
Marbellí 1-2 Churriana
Torredonjimeno 1-3 Motril
Huétor Tájar 2-1 El Palo
$

BLOQUE:


Á 
7 Extremadjra 39 24 10 9 5 37 29
11 FC La Unión 33 24 9 6 9 28 28
1R At.Antoniano 32 25 9 5 11 28 31

BLOQUE:


Clasificación  Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Águilas FC 46 25 13 7 5 32 18
2 Recreativo 44 25 12 8 5 34 16
5 R.Jaén CF ¡ 41 25 11 ó8 6 32 26
9 Linares 34 24 8 10 6 29 33
10 Yeclano 33 25 10 3 12 21 23
11 FC La Unión 33 24 9 6 9 28 28
12 At.Antoniano 32 25 9 5 11 28 31
13 Puente Genil 32 25 8 8 9 22 27
14 Xerez Depvo. 28 25 6 10 9 28 31
15 UD Melilla 25 24 5 10 9 23 25
16 Estepona 23 25 6 5 14 23 35
17 UD Almería B 18 25 4 6 15 18 35
18 At.Malagueño 14 25 3 5 17 19 43

BLOQUE:


Clasificación  Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Águilas FC 46 25 13 7 5 32 18
2 Recreativo 44 25 12 8 5 34 16
3 UCAM Murcia 44 25 13 5 7 37 29
4 Xerez CD 42 25 12 6 7 25 19
5 R.Jaén CF 41 25 11 8 6 32 26
6 CD Minera 41 25 12 5 8 34 24
7 Extremadura 39 24 10 9 5 37 29
8 CF Lorca 39 25 11 6 8 26 24
12 At.Antoniano 32 25 9 5 11 28 31
13 Puente Genil 32 25 8 8 9 22 27
14 Xerez Depvo. 28 25 6 10 9 28 31
15 UD Melilla 25 24 5 10 9 23 25
16 Estepona 23 25 6 5 14 23 35
17 UD Almería B 18 25 4 6 15 18 35
18 At.Malagueño 14 25 3 5 17 19 43

BLOQUE:


Clasificación  Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
1 Águilas FC 46 25 13 7 5 32 18
2 Recreativo 44 25 12 8 5 34 16
3 UgAM Murcia 44 25 13 5 7 37 29
6 CD Minera 41 25 12 5 8 34 24
7 Extremadura 39 24 10 9 5 37 29
8 CF Lorca 39 25 11 6 8 26 24
9 Linares 34 24 8 10 6 29 33
10 Yeclano 33 25 10 3 12 21 23
11 FC La Unión 33 24 9 6 9 28 28
12 At.Antoniano 32 25 9 5 11 28 31
13 Puente Genil 32 25 8 8 9 22 27
14 Xerez Depvo. 28 25 6 10 9 28 31
15 UD Melilla 25 24 5 10 9 23 25
16 Estepona 23 25 6 5 14 23 35
17 UD Almería B 18 25 4 6 15 18 35
18 At.Malagueño 14 25 3 5 17 19 43

BLOQUE:


Clasificación  Pt Ju Ga Em Pe Gf Gc
¡
Á
6 CD Minera 41 25 12 5 8 34 24
7 Extremadura 39 24 10 9 5 37 29
8 CF Lorca 39 25 11 6 8 26 24
9 Linares 34 24 8 10 6 29 33
10 Yeclano 33 25 10 3 12 21 23
11 FC La Unión 33 24 9 6 9 28 28
12 At.Antoniano 32 25 9 5 11 28 31
13 Puente Genil 32 25 8 8 9 22 27
14 Xerez Depvo. 28 25 6 10 9 28 31
15 UD Melilla 25 24 5 10 9 23 25
16 Estepona 23 25 6 5 14 23 35
17 UD Almería B 18 25 4 6 15 18 35
18 At.Malagueño 14 25 3 5 17 19 43

BLOQUE:


█ █████████████████████████████████████ 
Fútbol 3ª RFEF 25/26 Grupo 9
███████████████████████████████████████
Jornada 24 28 feb / 1 mar
Rc.Granada 3-1 Alhaurino
Melilla B 0-0 Torre del Mar
Mijas 2-1 Torreperogil
7 Marbellí 36 23 10 6 7 27 20
8 Rec.Granada 31 23 7 10 6 30 28
9 Huétor Vega 31 23 9 4 10 27 28
10 At.Porcuna 29 23 9 2 12 26 23
11 UD Melilla B 28 22 7 7 8 17 18
12 CD Alhaurino 27 23 7 6 10 28 33
13 Martos CD 26 23 6 8 9 23 28
14 UD San Pedro 25 22 7 4 11 23 29
15 At.Mancha Real 24 23 6 6 11 19 26
16 Huétor Tájar 23 23 5 8 10 25 30
17 El Palo FC 16 23 3 7 13 18 41
18 Torreperogil 11 23 2 5 16 11 35

BLOQUE:


███████████████████████████████████████ 
███Á███████████████████████████████████
Jornada 24 28 febrero - 2 marzo
Castilleja 0-1 Bollullos
Ceuta B 1-0 Mirandilla
Chiclana 0-2 CD Utrera
Córdoba B 2-2 Dos Hermanas

[< P. Anterior (208)] [P. Siguiente (210) >]
[ Volver al Índice ]