BLOQUE:


4 Bollullos     39 22 11  6  5 28 18
5 At.Central 39 24 11 6 7 28 24
6 S.Roque Lepe 38 23 10 8 5 30 20
7 Ceuta B 36 23 10 6 7 27 27
8 Mirandilla 36 24 10 6 8 33 28
9 Pozoblanco 35 23 9 8 6 29 24
13 At.Onubense 25 23 6 7 10 23 29
14 Córdoba B 24 23 6 6 11 28 34
15 Tomares 24 23 6 6 11 20 30
16 Utrera 22 23 6 4 13 26 38
17 Castilleja 19 23 4 7 12 17 35

[< P. Anterior (247)] [P. Siguiente (249) >]
[ Volver al Índice ]