BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 11/20
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
SE30 SEVILLA ■ 2 0 INCI
SE30 SEVILLA ■ 4 10 INCI
SE30 SEVILLA ■ 5 6 INCI
SE30 SEVILLA ■ 5 6 INCI
SE30 SEVILLA ■ 10 10 INCI
SE30 SEVILLA ■ 9 13 INCI
SE30 SEVILLA ■ 14 12 INCI
SE30 CAMAS ■ 19 20 INCI
A1000 VIATOR ■ 1 2 INCI
A1050 MOJONERA (LA) ■ 8 9 INCI
A1205 CAPARROSES (LOS) ■ 8 8 INCI
A2075 ROTA ■ 2 0 INCI
A2225 BENALUP ■ 9 10 INCI
A2302 VILLALUENGA ROSAR ■ 8 13 INCI
A2302 VILLALUENGA ROSAR ■ 8 8 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 12/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N435 PATRAS ■ 149 150 INCI
N435 VALVERDE CAMINO ■ 185 185 INCI
N442 RABIDA (LA) ■ 10 11 INCI
N630 VALDEZORRAS ■ 814 815 INCI
SE30 SEVILLA ■ 2 0 INCI
SE30 SEVILLA ■ 4 8 INCI
SE30 SEVILLA ■ 5 6 INCI
SE30 SEVILLA ■ 10 10 INCI
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 12/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N435 PATRAS ■ 149 150 INCI
N435 VALVERDE CAMINO ■ 185 185 INCI
N442 RABIDA (LA) ■ 10 11 INCI
N630 VALDEZORRAS ■ 814 815 INCI
SE30 SEVILLA ■ 2 0 INCI
SE30 SEVILLA ■ 4 8 INCI
SE30 SEVILLA ■ 5 6 INCI
SE30 SEVILLA ■ 10 10 INCI
SE30 SEVILLA ■ 9 13 INCI
SE30 SEVILLA ■ 14 12 INCI
SE30 CAMAS ■ 19 20 INCI
SE30 CAMAS ■ 19 20 INCI
SE40 DOS HERMANAS ■ 19 20 INCI
A1000 VIATOR ■ 1 2 INCI
A1050 MOJONERA (LA) ■ 8 9 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 13/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A1205 CAPARROSES (LOS) ■ 8 8 INCI
A2075 ROTA ■ 2 0 INCI
A2225 BENALUP ■ 9 10 INCI
A2302 VILLALUENGA ROSAR ■ 8 8 INCI
A2302 VILLALUENGA ROSAR ■ 8 13 INCI
A3001 ADAMUZ ■ 0 1 INCI
A3125 FUENTIDUEÑA ■ 8 18
A3133 RAMBLA (LA) ■ 28 28 INCI
A3133 RAMBLA (LA) ■ 27 29 INCI
A3150 PALMA RIO ■ 2 2 INCI
A3150 VEGA S.LUCIA ■ 8 9 INCI
A4004 PRADO NEGRO ■ 4 5 INCI
A4025 GÜEJAR SIERRA ■ 0 8 INCI
A4154 SALADO (EL) ■ 42 43 INCI
A5000 LA ALQUERÍA ■ 1 2 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 14/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A5300 ARROYOMOLINOS LEO ■ 29 30 INCI
A5300 ARROYOMOLINOS LEO ■ 29 30 INCI
A6000 MENGIBAR ■ 22 23
A6026 CAMPILLO ARENAS ■ 0 1 INCI
A6202 VILLANUEVA ARZOBI ■ 0 24 INCI
A7052 PEÑON-ZAPATA-MOLI ■ 1 0 INCI
A7056 VERDIALES ■ 0 1 INCI
A7056 CAMPANILLAS ■ 0 2 INCI
A7150 CASARES ■ 1 3 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 1 5 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 1 5 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 4 2 INCI
A7202 ARCHIDONA ■ 0 6
A7206 SAYALONGA ■ 6 7 INCI
A7276 CASAS NUEVAS ■ 11 16 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 15/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A8004 CASABLANQUILLA ■ 11 12 INCI
A8005 SEVILLA ■ 0 3 INCI
A8005 S.JOSE RINCONADA ■ 4 5 INCI
A8057 S.JUAN AZNALFARAC ■ 1 0 INCI
A8058 S.JUAN AZNALFARAC ■ 2 0 INCI
A8058 VEGA (LA) ■ 9 10 INCI
A8076 ESPARTINAS ■ 3 4 INCI
A8080 TORRE REINA ■ 2 3 INCI
A8080 TORRE REINA ■ 2 3 INCI
A8083 SEVILLA ■ 0 1 INCI
A8126 MORON FRONTERA ■ 0 0 INCI
A8126 CORIPE ■ 22 29
A8126 JUNCALES (LOS) ■ 30 34 INCI
A8126 JUNCALES (LOS) ■ 33 33 INCI
A8127 MONTELLANO ■ 7 8
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 16/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
C334a LUCENA ■ 0 4 INCI
N340a CASTELL FERRO ■ 354 355 INCI
N340a BALANEGRA ■ 398 399 INCI
A355R1 OJEN ■ 0 2 INCI
A395R1 SIERRA NEVADA ■ 0 0 INCI
A395R1 SIERRA NEVADA ■ 0 1 INCI
A395R2 SIERRA NEVADA ■ 0 0 INCI
AL3114 RETAMAR ■ 0 0 INCI
AL3301 VICAR ■ 0 1 INCI
AL3303 PAMPANICO ■ 4 5 INCI
AL3307 LLANOS VICAR ■ 4 4 INCI
AL7107 VILLARICOS ■ 8 11 INCI
AL7107 VILLARICOS ■ 11 9 INCI
AL7107 VILLARICOS ■ 11 15 INCI
AL7107 PERDIGONES (LOS) ■ 15 11 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 17/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CA3107 ESTELLA MARQUES ■ 0 2 INCI
CA3109 PORTAL (EL) ■ 2 1
CA3110 INA (LA) ■ 2 8
CA5200 ALCALA GAZULES ■ 3 14
CA6105 BARRANCOS (LOS) ■ 0 15
CA8100 VILLAMARTIN ■ 0 3 INCI
CA8104 UBRIQUE ■ 0 4 INCI
CA8105 UBRIQUE ■ 0 5 INCI
CA8201 JIMENA FRONTERA ■ 2 13 INCI
CA9101 OLVERA ■ 0 0
CA9102 OLVERA ■ 0 3 INCI
CA9104 GRAZALEMA ■ 2 13 INCI
CA9107 OLVERA ■ 0 2 INCI
CA9108 TORRE-ALHAQUIME ■ 0 2 INCI
CA9109 OLVERA ■ 5 15 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 18/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CA9113 GASTOR (EL) ■ 0 14 INCI
CA9118 SETENIL ■ 0 2 INCI
CA9120 TORRE-ALHAQUIME ■ 8 8
CO3201 PRAGDENA ■ 5 10 INCI
CO3311 POSADAS ■ 0 2 INCI
CO3311 POSADAS ■ 1 0 INCI
CO3406 OBEJO ■ 11 12 INCI
CO4206 SIERRA (LA) O BUE ■ 1 9 INCI
CO6212 ERMITA VIRGEN SIE ■ 5 5 INCI
CO8203 ALMEDINILLA ■ 0 5
GR3201 PINOS-GENIL ■ 0 7 INCI
GR3202 LANCHA GENIL ■ 0 1 INCI
GR3209 GOJAR ■ 3 4 INCI
GR3211 GRANADA ■ 0 1 INCI
GR3211 BARRICHUELO (EL) ■ 1 2 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 19/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
GR3302 JÁTAR ■ 26 27 INCI
GR3307 FORNES ■ 5 6 INCI
GR3407 VALLEQUEMADO ■ 4 4
GR4103 HUELAGO ■ 5 5 INCI
GR4105 BEAS GUADIX ■ 9 13
GR4405 MONTILLANA ■ 0 2 INCI
GR4407 CALARDOS ■ 4 4
GR4407 MANZANIL ■ 6 6
GR5100 HACHO (EL) ■ 21 23 INCI
GR5103 FONELAS ■ 0 6
GR5104 ALBUÑAN ■ 5 6 INCI
GR5202 MURTAS ■ 18 19 INCI
GR5209 VENTILLAS (LAS) ■ 1 0 INCI
GR6202 NORIA (LA) ■ 9 9 INCI
GR8101 BENACEBADA ■ 0 8
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 21/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
MA8401 JIMERA LIBAR ■ 11 12 INCI
MA8405 RONDA ■ 1 5 INCI
MA8405 MONTECORTO ■ 4 1 INCI
SE4108 CARMONA ■ 0 23 INCI
SE9225 ALGAMITAS ■ 0 13
A4000R1IZNALLOZ ■ 0 0 INCI
CARCHELCARCHEL ■ 57 63 INCI
VIAs SECARMONA ■ 6 21 INCI
EF A324CAMBIL ■ 0 5 INCI
VETAHERVETAHERRADO ■ 7 1
CALONGECALONGE (EL) ■ 13 14
GASPARAGASPARA (LA) ■ 1074 1075 IN
TORREMOTORREMOLINOS ■ 1002 1003 IN
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A4 BAILEN ■ 291 292 INCI
A4 BAILEN ■ 294 288 INCI
A4 MAROTERAS ■ 319 322 INCI
A4 VILLA RIO ■ 350 349 INCI
A4 CANSINOS (LOS) ■ 384 390 INCI
A4 ALCOLEA ■ 389 385 INCI
A4 ALCOLEA ■ 389 385 INCI
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 392 399 INCI
A4 QUEMADAS (LAS) ■ 398 394 INCI
A4 CORDOBA ■ 402 400 INCI
A4 PUENTE VIEJO ■ 413 414 INCI
A4 PUENTE VIEJO ■ 414 414 INCI
A4 ALGARBES (LOS) ■ 441 441 INCI
A4 CAMPANA (LA) ■ 488 488 INCI
A4 SEVILLA ■ 531 534 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A4 SEVILLA ■ 531 532 INCI
A4 SEVILLA ■ 534 535 INCI
A4 SEVILLA ■ 535 535 INCI
A4 SEVILLA ■ 547 545 INCI
A4 DOS HERMANAS ■ 562 563 INCI
A4 S.IGNACIO-SIERRA ■ 650 650 INCI
A4 JARANA ■ 664 669 INCI
A7 CUEVAS MEDINAS ■ 762 763 INCI
A7 JUAIDA (LA) ■ 775 779 INCI
A7 CANAL (EL) ■ 836 837 INCI
A7 PATIO (EL) ■ 851 922 INCI
A7 PATIO (EL) ■ 851 922 INCI
A7 MELICENA ■ 862 864 INCI
A7 YESOS (LOS) ■ 864 863 INCI
A7 GUAPA (LA) ■ 866 873 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 3/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7 CARLOS (LOS) ■ 872 867 INCI
A7 CARLOS (LOS) ■ 872 867 INCI
A7 MOLVIZAR ■ 906 910 INCI
A7 MOLVIZAR ■ 906 910 INCI
A7 ITRABO ■ 909 907 INCI
A7 ITRABO ■ 909 907 INCI
A7 TORRECUEVAS ■ 914 918 INCI
A7 CERVAL (EL) ■ 920 923 INCI
A7 CERVAL (EL) ■ 921 922 INCI
A7 CERVAL (EL) ■ 921 922 INCI
A7 CERVAL (EL) ■ 921 922 INCI
A7 CERVAL (EL) ■ 922 922 INCI
A7 CERVAL (EL) ■ 922 922 INCI
A7 CERVAL (EL) ■ 921 852 INCI
A7 CERVAL (EL) ■ 921 852 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 6/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A32 VILLACARRILLO ■ 64 62 INCI
A32 VILLACARRILLO ■ 64 62 INCI
A44 CAMPOTEJAR ■ 83 84 INCI
A48 CHICLANA FRONTERA ■ 0 4 INCI
A49 CAMAS ■ 1 2 INCI
A49 GINES ■ 5 0 INCI
A49 VILLALBA ALCOR ■ 44 44 INCI
A49 NIEBLA ■ 66 67 INCI
A49 S.ISABEL ■ 84 84 INCI
A49 ALMENDROS(LOS) ■ 85 86 INCI
A66 GARROBO (EL) ■ 778 779 INCI
A92 ESTEPA ■ 106 107 INCI
A92 ESTEPA ■ 106 107 INCI
A92 PECHINA ■ 390 393 INCI
A92 PECHINA ■ 390 393 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 7/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
AP4 CUERVO SEVILLA (E ■ 58 58 INCI
AP4 CASABLANCA ■ 61 62 INCI
H30 HUELVA ■ 13 14 INCI
N4a CARMONA ■ 508 509 INCI
A303 GUARROMAN ■ 0 9
A312 PANTANO GUADALEN ■ 21 29 INCI
A312 ARQUILLOS ■ 29 21 INCI
A324 CARCHEL ■ 0 3 INCI
A332 TOMILLAR (EL) ■ 16 16 INCI
A333 JUNCARES (LOS) ■ 42 43 INCI
A335 FORTALEZA ■ 32 33 INCI
A345 ALBUÑOL ■ 25 32 INCI
A345 ALBUÑOL ■ 25 27 INCI
A345 ALBUÑOL ■ 27 25 INCI
A345 RABITA (LA) ■ 31 26 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 9/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A381 BARRIOS (LOS) ■ 74 75 INCI
A381 BARRIOS (LOS) ■ 79 80 INCI
A381 BARRIOS (LOS) ■ 85 86 INCI
A381 PUENTE ROMANO ■ 87 89 INCI
A382 TORRE MELGAREJO ■ 3 1 INCI
A384 VILLAMARTIN ■ 19 49
A385 OTURA ■ 0 4 INCI
A385 ALHENDIN ■ 4 0 INCI
A390 HARDALES (LOS) ■ 10 12 INCI
A394 UTRERA ■ 16 17 INCI
A404 TOMILLARES (LOS) ■ 23 25 INCI
A406 MORON FRONTERA ■ 4 5 INCI
A406 MORON FRONTERA ■ 24 24 INCI
A436 CANTILLANA ■ 8 9
A449 PEÑARROYA-PUEBLON ■ 24 25 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 10/21
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A461 DEHESA (LA) ■ 47 48 INCI
A474 BORMUJOS ■ 4 5 INCI
A474 AZNALCAZAR ■ 21 22 INCI
A476 NERVA ■ 24 27 INCI
A476 NERVA ■ 24 25 INCI
A483 ALMONTE ■ 14 14 INCI
A493 LAVAPIES ■ 18 19 INCI
A92M VILLANUEVA TRABUC ■ 8 8
A92N VIÑAS (LAS) ■ 11 12 INCI
CA33 S.FERNANDO ■ 11 12 INCI
CA33 TRES CAMINOS ■ 13 14 INCI
CA34 PUENTE MAYORGA ■ 2 3 INCI
MA20 CHURRIANA ■ 6 9 INCI
MA20 MALAGA ■ 11 9 INCI
N331 ANTEQUERA ■ 128 131 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 11/23
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 08:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A474 BORMUJOS ■ 4 5 INCI
A474 AZNALCAZAR ■ 21 22 INCI
A476 NERVA ■ 24 27 INCI
A476 NERVA ■ 24 25 INCI
A483 ALMONTE ■ 14 14 INCI
A493 LAVAPIES ■ 18 19 INCI
A92M VILLANUEVA TRABUC ■ 8 8
A92N VIÑAS (LAS) ■ 11 12 INCI
CA33 S.FERNANDO ■ 11 12 INCI
CA33 TRES CAMINOS ■ 13 14 INCI
CA34 PUENTE MAYORGA ■ 2 3 INCI
CA35 PUERTO REAL ■ 0 0 INCI
MA20 CHURRIANA ■ 6 9 INCI
MA20 MALAGA ■ 11 9 INCI
N331 ANTEQUERA ■ 128 131 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 12/23
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 08:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N340 CHICLANA FRONTERA ■ 10 12 INCI
N340 CHICLANA FRONTERA ■ 11 16 INCI
N340 CHICLANA FRONTERA ■ 11 11 INCI
N340 CHICLANA FRONTERA ■ 15 12 INCI
N340 S.LUCIA ■ 36 37 INCI
N340 S.LUCIA ■ 36 37 INCI
N340 ALAMILLO (EL) ■ 65 65 INCI
N340 COSTA (LA) ■ 90 92 INCI
N340 MARO ■ 296 299 INCI
N340 HERRADURA (LA) ■ 309 311 INCI
N340 HERRADURA (LA) ■ 310 310 INCI
N340 HERRADURA (LA) ■ 310 310 INCI
N340 HERRADURA (LA) ■ 309 311 INCI
N431 LA ALQUERÍA ■ 79 80 INCI
N433 REPILADO (EL) ■ 109 114 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 13/23
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 08:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
N433 ARROYO ■ 112 145 INCI
N433 CORTEGANA ■ 114 109 INCI
N433 ROSAL FRONTERA ■ 145 112 INCI
N435 PATRAS ■ 149 150 INCI
N435 VALVERDE CAMINO ■ 185 185 INCI
N442 RABIDA (LA) ■ 10 11 INCI
N630 VALDEZORRAS ■ 814 815 INCI
SE30 SEVILLA ■ 2 3 INCI
SE30 SEVILLA ■ 2 3 INCI
SE30 SEVILLA ■ 2 0 INCI
SE30 SEVILLA ■ 5 6 INCI
SE30 SEVILLA ■ 5 10 INCI
SE30 SEVILLA ■ 9 13 INCI
SE30 SEVILLA ■ 10 10 INCI
SE30 SEVILLA ■ 12 13 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 14/23
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 08:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
SE30 SEVILLA ■ 17 12 INCI
SE30 CAMAS ■ 19 20 INCI
A1000 VIATOR ■ 1 2 INCI
A1050 MOJONERA (LA) ■ 8 9 INCI
A1205 CAPARROSES (LOS) ■ 8 8 INCI
A2075 ROTA ■ 2 0 INCI
A2225 BENALUP ■ 9 10 INCI
A2302 VILLALUENGA ROSAR ■ 8 13 INCI
A2302 VILLALUENGA ROSAR ■ 8 8 INCI
A3001 ADAMUZ ■ 0 1 INCI
A3125 FUENTIDUEÑA ■ 8 18
A3133 RAMBLA (LA) ■ 27 29 INCI
A3133 RAMBLA (LA) ■ 28 28 INCI
A3150 PALMA RIO ■ 2 2 INCI
A3150 VEGA S.LUCIA ■ 8 9 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 15/23
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 08:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A4004 PRADO NEGRO ■ 4 5 INCI
A4025 GÜEJAR SIERRA ■ 0 8 INCI
A4154 SALADO (EL) ■ 42 43 INCI
A5000 LA ALQUERÍA ■ 1 2 INCI
A5000 LA ALQUERÍA ■ 7 8 INCI
A5300 ARROYOMOLINOS LEO ■ 29 30 INCI
A5300 ARROYOMOLINOS LEO ■ 29 30 INCI
A6000 MENGIBAR ■ 22 23
A6202 VILLANUEVA ARZOBI ■ 0 24 INCI
A6206 HIGUERAL ■ 4 7 INCI
A7052 PEÑON-ZAPATA-MOLI ■ 1 0 INCI
A7052 PEÑON-ZAPATA-MOLI ■ 3 4 INCI
A7056 VERDIALES ■ 0 1 INCI
A7056 CAMPANILLAS ■ 0 2 INCI
A7150 CASARES ■ 1 3 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 16/23
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 08:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 1 5 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 1 5 INCI
A7176 NUEVA ANDALUCIA ■ 4 2 INCI
A7202 ARCHIDONA ■ 0 6
A7206 SAYALONGA ■ 6 7 INCI
A7276 CASAS NUEVAS ■ 11 16 INCI
A8004 CASABLANQUILLA ■ 11 12 INCI
A8005 SEVILLA ■ 0 3 INCI
A8005 S.JOSE RINCONADA ■ 4 5 INCI
A8057 S.JUAN AZNALFARAC ■ 1 0 INCI
A8058 S.JUAN AZNALFARAC ■ 2 0 INCI
A8058 GELVES ■ 3 4 INCI
A8058 VEGA (LA) ■ 9 10 INCI
A8076 ESPARTINAS ■ 3 4 INCI
A8080 TORRE REINA ■ 2 3 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 18/23
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 08:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A395R2 SIERRA NEVADA ■ 0 0 INCI
AL3114 RETAMAR ■ 0 0 INCI
AL3301 VICAR ■ 0 1 INCI
AL3303 PAMPANICO ■ 4 5 INCI
AL3307 LLANOS VICAR ■ 4 4 INCI
AL7107 VILLARICOS ■ 8 11 INCI
AL7107 VILLARICOS ■ 11 15 INCI
AL7107 VILLARICOS ■ 11 9 INCI
AL7107 PERDIGONES (LOS) ■ 15 11 INCI
CA3107 ESTELLA MARQUES ■ 0 2 INCI
CA3109 PORTAL (EL) ■ 2 1
CA3110 INA (LA) ■ 2 8
CA5200 ALCALA GAZULES ■ 3 14
CA6105 BARRANCOS (LOS) ■ 0 15
CA8100 VILLAMARTIN ■ 0 3 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 19/23
████████ ANDALUCÍA
████████████ Actualizado: 03/03 08:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
CA8104 UBRIQUE ■ 0 4 INCI
CA8105 UBRIQUE ■ 0 5 INCI
CA8201 JIMENA FRONTERA ■ 2 13 INCI
CA9101 OLVERA ■ 0 0
CA9102 OLVERA ■ 0 3 INCI
CA9104 GRAZALEMA ■ 2 13 INCI
CA9107 OLVERA ■ 0 2 INCI
CA9108 TORRE-ALHAQUIME ■ 0 2 INCI
CA9109 OLVERA ■ 5 15 INCI
CA9113 GASTOR (EL) ■ 0 14 INCI
CA9118 SETENIL ■ 0 2 INCI
CA9120 TORRE-ALHAQUIME ■ 8 8
CO3201 PRAGDENA ■ 5 10 INCI
CO3311 POSADAS ■ 0 2 INCI
CO3311 POSADAS ■ 1 0 INCI
███████████████████████████████████████