BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 3/5
████████ ARAGÓN
████████████ Actualizado: 03/03 07:40
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A129 MONTAÑANA ■ 0 1 INCI
A132 S.MARIA ■ 46 65 INCI
A132 BAILO ■ 64 47 INCI
A176 ANSO ■ 34 36 INCI
A176 ANSO ■ 35 35 INCI
A202 MONASTERIO PIEDRA ■ 28 41 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 21 29 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 21 22 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 23 25 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 25 24 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 29 22 INCI
A230 PALLARUELO MONEGR ■ 61 71 INCI
A230 SARIÑENA ■ 71 62 INCI
N123 BENABARRE ■ 36 37 INCI
N232 ALCAÑIZ ■ 131 132 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 2/5
████████ ARAGÓN
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A120 VENTA OLIVAR ■ 1 1 INCI
A124 PEDROSAS (LAS) ■ 19 33 INCI
A124 LUNA ■ 32 20 INCI
A125 EJEA CABALLEROS ■ 19 36 INCI
A125 EJEA CABALLEROS ■ 36 20 INCI
A125 EJEA CABALLEROS ■ 36 39 INCI
A125 EJEA CABALLEROS ■ 37 37 INCI
A125 EJEA CABALLEROS ■ 38 37 INCI
A125 EJEA CABALLEROS ■ 39 58 INCI
A125 LUNA ■ 57 39 INCI
A126 TAUSTE ■ 37 44 INCI
A126 REMOLINOS ■ 43 38 INCI
A126 GRANJA S.INES ■ 53 56 INCI
A126 ALAGON ■ 56 53 INCI
A127 TAUSTE ■ 13 13 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 3/5
████████ ARAGÓN
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A127 BARUES ■ 81 100 INCI
A127 CAMPO REAL ■ 99 81 INCI
A129 MONTAÑANA ■ 0 1 INCI
A132 S.MARIA ■ 46 65 INCI
A132 BAILO ■ 64 47 INCI
A176 ANSO ■ 34 36 INCI
A176 ANSO ■ 35 35 INCI
A202 MONASTERIO PIEDRA ■ 28 41 INCI
Ñ
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 3/5
████████ ARAGÓN
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A127 BARUES ■ 81 100 INCI
A127 CAMPO REAL ■ 99 81 INCI
A129 MONTAÑANA ■ 0 1 INCI
A132 S.MARIA ■ 46 65 INCI
A132 BAILO ■ 64 47 INCI
A176 ANSO ■ 34 36 INCI
A176 ANSO ■ 35 35 INCI
A202 MONASTERIO PIEDRA ■ 28 41 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 21 29 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 21 22 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 23 25 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 25 24 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 29 22 INCI
A230 PALLARUELO MONEGR ■ 61 71 INCI
A230 SARIÑENA ■ 71 62 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/5
████████ ARAGÓN
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 S.RAMON ■ 237 237 INCI
A2 MARIVELLA ■ 242 242 INCI
A2 MARIVELLA ■ 242 255
A2 JUSLIBOL ■ 318 317 INCI
A2 S.GREGORIO ■ 322 322 INCI
A2 MONTAÑANA ■ 327 328 INCI
A23 LECHAGO ■ 192 194 INCI
A23 PARDINILLA ■ 413 414 INCI
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 1/5
████████ ARAGÓN
████████████ Actualizado: 03/03 07:50
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A2 S.RAMON ■ 237 237 INCI
A2 MARIVELLA ■ 242 242 INCI
A2 MARIVELLA ■ 242 255
A2 JUSLIBOL ■ 318 317 INCI
A2 S.GREGORIO ■ 322 322 INCI
A2 MONTAÑANA ■ 327 328 INCI
A23 LECHAGO ■ 192 194 INCI
A23 PARDINILLA ■ 413 414 INCI
A68 BURGO EBRO (EL) ■ 224 225 INCI
A68 BURGO EBRO (EL) ■ 225 225 INCI
A68 CARTUJA BAJA ■ 230 230 INCI
A68 URBANIZACION S.AN ■ 285 286 INCI
A68 URBANIZACION S.AN ■ 286 286 INCI
Z40 MOVERA ■ 15 15 INCI
Z40 CARTUJA BAJA ■ 20 21 INCI
███████████████████████████████████████
BLOQUE:
████████ SITUACIÓN AUTONOMÍAS 4/6
████████ ARAGÓN
████████████ Actualizado: 03/03 08:00
VIA POBLACIÓN N KMI KMF C
███████████████████████████████████████
A226 CEDRILLAS ■ 23 25 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 25 24 INCI
A226 CEDRILLAS ■ 29 22 INCI
A230 PALLARUELO MONEGR ■ 61 71 INCI
A230 SARIÑENA ■ 71 62 INCI
N232 ALCAÑIZ ■ 131 132 INCI
N232 FUENTES EBRO ■ 211 213 INCI
N232 RODEN ■ 213 220 INCI
N232 MONZALBARBA ■ 249 251 INCI
N232 UTEBO ■ 250 252 INCI
N234 S.RAMON ■ 259 260 INCI
N234 S.RAMON ■ 259 260 INCI
TE68 GUADALAVIAR ■ 0 9
Z453 JARABA ■ 2 2 INCI
A1216 TRAMACED ■ 8 9 INCI
███████████████████████████████████████